
對應(ying)著香(xiang)港(gang)國際標題
| 質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
| 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 1.7147 | 20MC5 | |||
電(dian)學好(hao)分 % (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | C | 最(zui)明顯硅 | 錳 | P 很大 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
| 20MnCr5 | 1,7147 | 0,17 ÷ 0,22 | 0,40 | 1,10 ÷ 1,40 | 0,025 | ≤ 0,035 | 1,00 ÷ 1,30 | —— | —— | —— |
| 20MnCrS5 | 1,7149 | 0,020 ÷ 0,040 | ||||||||
表上未要標(biao)的金屬(shu)元(yuan)素的滲透(tou)壓最(zui)大(da)限度可在 EN 10020 相關法律法規中(zhong)推證出現。
機屬性(xing) (UNI 7846)
| 鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 挑戰(zhan)抗(kang)壓強度 KCU min | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統(tong)一性抗(kang)拉能(neng)力構造 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 伸展 A半小時 | |||||
| 毫米 | 牛/mm毫米2 | 斤重力/mm2 | 牛/分米2 | 多(duo)公(gong)斤力/公(gong)分2 | % | J | |
| 20MnCr5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (930÷1230) (780÷1080) | 125÷160 (95÷125) (80÷110) | 930 (690) (540) | 95 (70) (55) | 7 (8) (9) | 17,5 (20) (25) |
JOMINY 抗拉(la)強度(du) (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 20MnCr5 +H | 1,7147+H | 更大程度 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| 20MnCrS5 +H | 1,7149+H | 分種 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
| 20MnCr5 +HH | 1,7147+HH | 最高底限 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| 20MnCrS5 +HH | 1,7149+HH | 一分鐘 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| 20MnCr5 +HL | 1,7147+HL | 較大底限 | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 20MnCrS5 +HL | 1,7149+HL | 分 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
一般(ban)而言(yan)有現貨交易
| MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
|---|---|---|---|
![]() | 20MnCr5 | 軟(ruan)退(tui)火處理 | 軋件 鍛(duan)鑄切削(xue) 拉制/剝殼 h11 |
![]() | 20MnCr5 高車削激光加工(gong)性 | 退(tui)火處理 | 滾 除皮(pi) |